公司信息

  • 联系人: 岑先生
  • 洽洽:
  • 所在地: 深圳市 福田区
  • 会员年限: 会员21
  • 企业资质: 查看诚信档案
  • 实体认证: 已认证(2022-07-29)
去分享

北京港胜拓展科技有限公司

主营产品 : MAXIM
公司信息 更多>
  • 电 话:
  • 微 信:
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    深圳市福田区中航路8号新亚洲电子商城一期4C032-4C033
北京港胜拓展科技有限公司,是一家专业的电子类集成电路供应商。 我们拥有十多年丰富的电子产品销售经验。 ★MAXIM中国一级分销商 本公司专业分销MAXIM系列和代理全球知名厂家的工业级、军品级、冷门集成电路、航天、测井仪器等元器件。 产品货源充足,面向军品、工业、通讯及航空航天等领域,十多年来经营额逐年增长,客户群体不断壮大。 我们力求以低成本高效率的运作优势,赢得经销商和厂商的赖。 我们本着"诚信"的理念,供应大量现货,欢迎来电来函垂询!
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
DG528CWN+ MAXIM/美信 SOIC-18 0908+ 285 2026-05-13
DG409AK/883B MAXIM/美信 CDIP 18+ 388 2026-05-13
DG408AK/883 INTERSIL DIP-16 18+/20+ 262 2026-05-13
CDCVF2310PW TI/德州仪器 TSSOP24 17+ 631 2026-05-13
ADT7301ARTZ-REEL7 ADI/亚德诺 SOT23-6 23+ 1718 2026-05-13
ADUM1301CRWZ-RL ADI/亚德诺 SOP16 22+ 5000 2026-05-13
ADP1613ARMZ-R7 ADI/亚德诺 MSOP-8 21+ 6 2026-05-13
ADA4051-1AKSZ-R7 ADI/亚德诺 SC70-5 22+ 658 2026-05-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
DS1302S+T&R ADI/亚德诺 SOIC-8 25+ 10000 2026-05-13
DS1232LPS-2+T&R ADI/亚德诺 SOIC(N)-8 25+ 7500 2026-05-13
DS12CR887-33+ ADI/亚德诺 EDIP-24 25+ 2500 2026-05-13
DS12CR887-5+ ADI/亚德诺 EDIP-24 24+ 343 2026-05-13
ADT7301ARTZ-REEL7 ADI/亚德诺 SOT23-6 23+ 1718 2026-05-13
ADUM1301CRWZ-RL ADI/亚德诺 SOP16 22+ 5000 2026-05-13
ADP1613ARMZ-R7 ADI/亚德诺 MSOP-8 21+ 6 2026-05-13
ADA4051-1AKSZ-R7 ADI/亚德诺 SC70-5 22+ 658 2026-05-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
DS1307ZN+T&R MAXIM/美信 SOIC(N)-8 25+ 100 2026-05-13
DS1250Y-70IND+ MAXIM/美信 DIP-32 19+ 1000 2026-05-13
DS1248W-120+ MAXIM/美信 MOD-32 06+ 13 2026-05-13
DS1233MS-5 MAXIM/美信 SOP-8 00+ 711 2026-05-13
DS1225Y-150+ MAXIM/美信 EDIP-28 19+ 1353 2026-05-13
DS1210+ MAXIM/美信 PDIP-8 17+ 10000 2026-05-13
DG529CWN+ MAXIM/美信 SOIC-18 09+ 368 2026-05-13
DG528CWN+ MAXIM/美信 SOIC-18 0908+ 285 2026-05-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CDCVF2310PW TI/德州仪器 TSSOP24 17+ 631 2026-05-13
LP2998MRX/NOPB TI/德州仪器 SOP8 20+ 377 2026-05-13
SM32C6713BGDPS20EP TI/德州仪器 BGA 19+/20+ 5 2026-05-13
SNJ54ABT273W TI/德州仪器 CFP 21+ 5 2026-05-13
5962-0722301VFA=THS4513M TI/德州仪器 CFP 20+ 43 2026-05-13
LP3876ES-3.3/NOPB TI/德州仪器 TO-263 16+ 505 2026-05-13
ADC08D1500CIYB/NOPB TI/德州仪器 QFP 16+ 2 2026-05-13
CD40193BF3A TI/德州仪器 CDIP-16 03+ 47 2026-05-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
D-602-0141 TE/泰科 N/A 21+ 3 2026-05-13
D-602-0140 TE/泰科 N/A 21+ 1 2026-05-13
530341-7 TE/泰科 N/A 21+ 220 2026-05-13
531133-4 TE/泰科 N/A 20+ 122 2026-05-13
DK-621-0434-1P TE/泰科 N/A 21+ 3 2026-05-13
767056-2 TE/泰科 N/A 22+ 813 2026-05-13
1-446081-0 TE/泰科 N/A 22+ 26 2026-05-13
DK-621-0440-4S TE/泰科 N/A 20+ 19 2026-05-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
DG408AK/883 INTERSIL DIP-16 18+/20+ 262 2026-05-13
HS1-3182-8 INTERSIL DIP 21+ 1 2026-05-13
MD8253/B INTERSIL DIP 97+ 31 2026-05-13
HA1-4900/883 INTERSIL DIP 12+ 72 2026-05-13
HA1-5104/883 INTERSIL CDIP-14 24+/06+ 100 2026-05-13
HA1-5104-2 INTERSIL CDIP-14 12+ 15 2026-05-13
HA1-5320/883 INTERSIL DIP-14 10+ 200 2026-05-13
HA1-5330/883C INTERSIL DIP 0436+ 85 2026-05-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
WTB30PR7J342 AIRBORN N/A 24+ 110 2026-05-13
RM642-360-831-9601 AIRBORN N/A 21+ 37 2026-05-13
RM642-300-832-9600 AIRBORN N/A 22+ 368 2026-05-13
RM672-360-321-9501 AIRBORN N/A 22+ 104 2026-05-13
DBR10-18PA AIRBORN N/A 10+ 60 2026-05-13
DBR10-18SA AIRBORN N/A 20+ 10 2026-05-13
WTAX10SACSY-G69 AIRBORN N/A 07+ 15 2026-05-13
WTAX10SACJTA-G69 AIRBORN N/A 20+ 41 2026-05-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
54F374DMQB NS/美国国半 DIP 00+ 240 2026-05-13
54F245DMQB NS/美国国半 CDIP 01+ 11 2026-05-13
ADC12062CIV NS/美国国半 PLCC44 00+/98+ 82 2026-05-13
DS1633J-8 NS/美国国半 CDIP-8 24+ 80 2026-05-13
LM35AH NS/美国国半 CAN 06+ 8 2026-05-13
AH0014CD NS/美国国半 DIP-14 00+ 16 2026-05-13
DS78C20J/883 NS/美国国半 DIP-14 11+/06+ 40 2026-05-13
LF11331D/883 NS/美国国半 DIP 0213+ 25 2026-05-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
42094-005 MII TO-3 13+/19+ 25 2026-05-13
42094-012 MII TO-3 19+ 30 2026-05-13
42094-015 MII TO-3 13+ 40 2026-05-13
42094-018 MII TO-3 14+ 27 2026-05-13
42095-005 MII TO-3 13+ 40 2026-05-13
42095-012 MII TO-3 19+ 20 2026-05-13
42095-015 MII TO-3 13+ 40 2026-05-13
42095-024 MII TO-3 13+ 6 2026-05-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
1N1187 SSI DO-5 10+ 90 2026-05-13
1N2975RB SSI N/A 1210+ 100 2026-05-13
1N2979RB SSI N/A 12+ 16 2026-05-13
1N3005 SSI N/A 1210+ 80 2026-05-13
1N4725 SSI N/A 12+ 8 2026-05-13
2N3114 SSI CAN 1215+ 91 2026-05-13
2N6295 SSI CAN 06+ 200 2026-05-13
3N108 SSI CAN 13+ 120 2026-05-13
相片名称